Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
9 Джек Айкел 67 27 39 66 6 26
22 Майкл Амадио 67 16 11 27 12 2
49 Иван Барбашёв 23 6 10 16 6 11
53 Теодор Блюгерс 18 2 4 6 14 -2
39 Лоран Броссуа 16 23
16 Павел Дорофеев 18 7 2 9 6 5
71 Вильям Карлссон 82 14 39 53 10 14
28 Уильям Каррье 56 16 9 25 30 15
8 Фил Кессел 82 14 22 36 30 -7
55 Киган Колесар 74 8 10 18 68 6
6 Кейдан Корчак 10 2 2 -3
43 Пол Коттер 55 13 5 18 15 -5
32 Джонатан Куик 21 28 2
15 Джейк Лешишин 22 8 -7
3 Брейден Макнэбб 82 1 16 17 51 17
23 Алек Мартинес 77 3 11 14 29 30
81 Джонатан Маршессо 76 28 29 57 21 2
42 Даниил Мироманов 14 2 4 6 2 -6
Дайсин Мэйо
30 Иржи Патера 6 5
94 Брейден Пахал 10 2 2 8 2
7 Алекс Пьетранджело 73 11 43 54 16 13
56 Шелдон Ремпал 1 -2
46 Йонас Рённбьерг 13 1 1 4 -5
10 Николя Руа 65 14 16 30 24 10
19 Райлли Смит 78 26 30 56 16 11
20 Чандлер Стивенсон 81 16 49 65 26 12
61 Марк Стоун 43 17 21 38 10 11
27 Ши Теодор 55 8 33 41 18 16
36 Логан Томпсон 55 96 2
2 Зак Уайтклауд 59 5 7 12 41 10
51 Байрон Фрёзе 9 1 1 2 4 0
14 Николас Хаг 81 3 14 17 51 7
17 Бен Хаттон 31 3 5 8 6 1
34 Майкл Хатчинсон 4
21 Бретт Хауден 54 6 7 13 55 5
33 Эдин Хилл 62 62 1 1 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время