Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
40 Джорди Бенн 8 1 1 2
88 Натан Больё 25 1 1 20 -5
30 Лоран Броссуа 56 28
93 Кристиан Весалайнен 12 1 1 0
19 Давид Густафссон 4 -1
2 Дилан Демело 52 1 8 9 20 10
13 Пьер-Люк Дюбуа 41 8 12 20 36 -6
1 Эрик Комри 1
81 Кайл Коннор 56 26 24 50 12 -4
9 Эндрю Копп 55 15 24 39 20 1
29 Патрик Лайне 1 2 1 3 4 1
17 Адам Лаури 52 10 14 24 13 6
18 Брайан Литтл
23 Тревор Льюис 56 5 5 10 2 7
44 Джош Моррисси 56 5 16 21 25 -1
8 Сами Нику 6 8 -3
85 Мэтью Перро 56 9 10 19 16 6
4 Нил Пионк 54 3 29 32 20 6
3 Такер Пулман 39 1 1 2 -2
28 Джек Рослович
64 Логан Стэнли 37 1 3 4 26 13
11 Нейт Томпсон 44 2 3 5 4 5
21 Доминик Тонинато 2 1 1
26 Блейк Уилер 50 14 31 45 48 -18
24 Дерек Форборт 56 2 11 13 35 1
12 Дженсен Харкинс 26 1 1 2 4 -2
14 Вилле Хейнола 5 2 -2
37 Коннор Хеллебайк 55 112
55 Марк Шайфли 56 21 42 63 12 -4
25 Пол Штястны 56 13 16 29 30 -3
27 Николай Элерс 47 20 25 45 15 16
22 Мэйсон Эпплтон 56 12 13 25 12 11
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время