Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
38 Патрик Браун 4 2
9 Коди Гласс 27 4 6 10 8 6
35 Оскар Данск 12 4
71 Вильям Карлссон 56 14 25 39 4 19
28 Уильям Каррье 52 6 9 15 16 0
52 Дилан Коглан 29 3 3 6 2 -3
55 Киган Колесар 44 3 9 12 30 -4
18 Пейтон Кребс 4 1 1 1
90 Робин Ленер 40 44 1 1
3 Брейден Макнэбб 41 2 6 8 14 10
23 Алек Мартинес 53 9 22 31 12 26
81 Джонатан Маршессо 55 18 26 44 39 19
92 Томаш Носек 38 8 9 17 10 7
67 Макс Пасиоретти 48 24 27 51 14 20
7 Алекс Пьетранджело 41 7 16 23 14 20
75 Райан Ривз 37 1 4 5 27 0
10 Николя Руа 50 6 9 15 14 9
15 Дилан Сикура 6 2 2 0
19 Райлли Смит 53 14 11 25 18 10
20 Чандлер Стивенсон 51 14 21 35 29 22
61 Марк Стоун 55 21 39 60 28 26
89 Алекс Так 55 18 15 33 28 16
27 Ши Теодор 53 8 34 42 14 28
36 Логан Томпсон 5
2 Зак Уайтклауд 51 2 10 12 24 9
29 Марк-Андре Флёри 55 71 1 1 2
14 Николас Хаг 52 5 12 17 31 14
22 Ник Холден 17 2 2 2 3
13 Томаш Юрчо 8 1 1 0
26 Маттиас Янмарк 15 1 4 5 2 5
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время