Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 31 29 2 0 95-20 89 95.7
2 Аль-Наср 31 25 2 4 93-37 77 82.8
3 Аль-Ахли 31 17 7 7 61-34 58 62.4
4 Аль-Таавун 31 14 10 7 48-34 52 55.9
5 Аль-Иттихад 32 15 6 11 57-49 51 53.1
6 Аль-Иттифак 31 11 11 9 41-32 44 47.3
7 Аль-Фейха 31 11 9 11 42-49 42 45.2
8 Аль-Фатех 32 11 9 12 53-51 42 43.8
9 Аль-Шабаб 31 11 8 12 42-38 41 44.1
10 Дамак 31 10 9 12 41-39 39 41.9
11 Аль-Халидж 32 9 10 13 34-43 37 38.5
12 Аль-Раед 32 9 8 15 40-48 35 36.5
13 Аль-Вахда 32 10 5 17 43-57 35 36.5
14 Аль-Таи 32 8 7 17 33-59 31 32.3
15 Эр-Рияд 31 7 9 15 28-53 30 32.3
16
Зона вылета
Абха 31 8 5 18 34-79 29 31.2
17
Зона вылета
Аль-Охдуд 31 8 4 19 29-50 28 30.1
18
Зона вылета
Аль-Хазм 31 3 11 17 30-72 20 21.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 16 15 1 0 47-8 46 95.8
2 Аль-Наср 15 11 2 2 45-20 35 77.8
3 Аль-Ахли 15 9 4 2 23-9 31 68.9
4 Абха 16 8 3 5 20-29 27 56.3
5 Аль-Иттихад 16 8 2 6 30-31 26 54.2
6 Аль-Шабаб 16 7 3 6 28-20 24 50.0
7 Аль-Таавун 15 7 3 5 26-19 24 53.3
8 Дамак 15 6 4 5 24-17 22 48.9
9 Аль-Вахда 16 6 4 6 30-26 22 45.8
10 Аль-Таи 16 6 4 6 22-27 22 45.8
11 Аль-Иттифак 15 5 6 4 20-18 21 46.7
12 Аль-Фатех 16 5 5 6 26-24 20 41.7
13 Аль-Раед 16 5 3 8 20-25 18 37.5
14 Аль-Охдуд 16 6 0 10 19-24 18 37.5
15 Аль-Фейха 16 4 6 6 17-22 18 37.5
16 Эр-Рияд 16 4 6 6 13-20 18 37.5
17 Аль-Халидж 16 3 6 7 18-24 15 31.3
18 Аль-Хазм 15 2 4 9 14-39 10 22.2
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 15 14 1 0 48-12 43 95.6
2 Аль-Наср 16 14 0 2 48-17 42 87.5
3 Аль-Таавун 16 7 7 2 22-15 28 58.3
4 Аль-Ахли 16 8 3 5 38-25 27 56.3
5 Аль-Иттихад 16 7 4 5 27-18 25 52.1
6 Аль-Фейха 15 7 3 5 25-27 24 53.3
7 Аль-Иттифак 16 6 5 5 21-14 23 47.9
8 Аль-Фатех 16 6 4 6 27-27 22 45.8
9 Аль-Халидж 16 6 4 6 16-19 22 45.8
10 Аль-Раед 16 4 5 7 20-23 17 35.4
11 Аль-Шабаб 15 4 5 6 14-18 17 37.8
12 Дамак 16 4 5 7 17-22 17 35.4
13 Аль-Вахда 16 4 1 11 13-31 13 27.1
14 Эр-Рияд 15 3 3 9 15-33 12 26.7
15 Аль-Охдуд 15 2 4 9 10-26 10 22.2
16 Аль-Хазм 16 1 7 8 16-33 10 20.8
17 Аль-Таи 16 2 3 11 11-32 9 18.8
18 Абха 15 0 2 13 14-50 2 4.4