Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Россия Александр Хоменко МБА разыгрывающий 3.5 143 5 41
2 США Ричард Соломон Парма центровой 3.4 128 5 38
3 США Рэйшон Хэммондс Автодор центровой 3.4 140 5 41
4 США Джастин Роберсон Самара разыгрывающий 3.2 140 5 44
5 Беларусь Владислав Микульский Минск защитник 3.1 122 5 39
6 США Джален Рейнольдс УНИКС центровой 3.1 152 5 49
7 Россия Артём Забелин Минск центровой 3.0 3 3 1
8 США Адам Канкел Астана разыгрывающий 3.0 59 5 20
9 Россия Станислав Ильницкий Парма лёгкий форвард 3.0 109 5 36
10 Черногория Никола Иванович Руна разыгрывающий 2.9 97 5 34
11 США Девин Дэвис Астана форвард 2.9 103 5 35
12 США Айзея Риз Парма разыгрывающий 2.9 111 5 38
13 США Маркос Найт УНИКС разыгрывающий 2.9 130 5 45
14 Россия Евгений Валиев МБА форвард 2.8 89 5 32
15 США Бо Бич Енисей лёгкий форвард 2.8 105 5 38
16 Россия Александр Петенев Автодор лёгкий форвард 2.8 106 5 38
17 США Джавонте Даглас Уралмаш форвард 2.8 113 5 40
18 Франция Адриен Морман Зенит форвард 2.7 77 5 29
19 Россия Георгий Жбанов Зенит защитник 2.7 84 5 31
20 США Ройс Хэмм Астана центровой 2.7 84 5 31
21 Россия Евгений Воронов МБА защитник 2.7 93 5 34
22 Россия Даниил Касаткин МБА защитник 2.7 100 5 37
23 Россия Евгений Бабурин Пари Нижний Новгород защитник 2.7 106 5 39
24 США Микаэль Хопкинс Енисей форвард 2.7 104 5 39
25 Сербия Душан Беслач Автодор форвард 2.7 108 5 40
26 Россия Михаил Беленицкий Пари Нижний Новгород / УНИКС лёгкий форвард 2.7 126 5 47
27 США Стэнли Уиттакер Уралмаш разыгрывающий 2.6 62 5 24
28 Беларусь Даниил Коско Минск лёгкий форвард 2.6 87 5 33
29 Россия Иван Ухов ЦСКА защитник 2.6 116 5 45
30 Россия Сергей Карасёв Зенит лёгкий форвард 2.6 121 5 47
31 Россия Андрей Мартюк Локомотив-Кубань центровой 2.6 125 5 48
32 Россия Владислав Емченко Локомотив-Кубань защитник 2.6 128 5 49
33 США Джордан Скиппер-Браун Астана форвард 2.5 32 5 13
34 США Гленн Коузи Пари Нижний Новгород разыгрывающий 2.5 40 5 16
35 Сенегал Морис Ндур Локомотив-Кубань форвард 2.5 56 5 22
36 США Брандон Гаррет Автодор форвард 2.5 62 5 25
37 Сербия Алекса Новакович Пари Нижний Новгород лёгкий форвард 2.5 78 5 31
38 Россия Александр Ганькевич Пари Нижний Новгород / ЦСКА форвард 2.5 88 5 35
39 США Джавонта Хоукинс Самара защитник 2.5 95 5 38
40 Беларусь Евгений Белянков Енисей лёгкий форвард 2.5 97 5 39
41 Словения Якоб Чебашек Минск лёгкий форвард 2.5 99 5 39
42 Россия Илья Попов Руна центровой 2.5 101 5 40
43 США Маркелл Джонсон Астана разыгрывающий 2.5 101 4 40
44 Россия Александр Гудумак Самара форвард 2.5 105 5 42
45 США Джеймс Томпсон Самара центровой 2.5 112 5 45
46 США Окаро Уайт Локомотив-Кубань форвард 2.5 117 5 47
47 США Карвел Андерсон Астана / Локомотив-Кубань защитник 2.5 128 5 52
48 США Кейси Шеперд Пари Нижний Новгород разыгрывающий 2.4 29 4 12
49 Словения Джордан Морган Локомотив-Кубань центровой 2.4 36 5 15
50 США Патрик Миллер Локомотив-Кубань защитник 2.4 40 4 17
51 Сербия Александар Зечевич Пари Нижний Новгород / Минск форвард / центровой 2.4 47 5 20
52 Казахстан Вадим Щербак Астана защитник 2.4 62 5 26
53 Черногория Боян Дублевич Зенит центровой 2.4 72 4 30
54 Россия Александр Захаров Уралмаш лёгкий форвард 2.4 80 5 33
55 Сербия Алекса Раданов Руна лёгкий форвард 2.4 78 5 33
56 Россия Михаил Кулагин Самара разыгрывающий 2.4 89 5 37
57 США Джеремайя Хилл Руна защитник 2.4 87 5 37
58 Россия Григорий Мотовилов Минск разыгрывающий 2.4 93 5 38
59 Беларусь Вадим Стубеда Минск центровой 2.4 93 5 38
60 США Октавиус Эллис Уралмаш центровой 2.4 95 5 40
61 США Тайрелл Нэльсон Уралмаш форвард 2.4 102 5 42
62 США Хэйден Далтон Самара форвард 2.4 107 5 45
63 Северная Македония Ненад Димитриевич УНИКС разыгрывающий 2.4 120 5 50
64 США Винс Хантер Зенит центровой 2.4 124 5 51
65 США Кайл Виньялес Автодор разыгрывающий 2.3 14 5 6
66 Сербия Драган Апич Пари Нижний Новгород центровой 2.3 35 4 15
67 США Си Джей Брайс Парма защитник 2.3 63 5 27
68 Россия Виталиюс Пранаускис Автодор разыгрывающий 2.3 74 4 32
69 Беларусь Дмитрий Куратник Минск лёгкий форвард 2.3 75 5 33
70 Россия Владимир Карпенко Енисей разыгрывающий 2.3 80 5 35
71 Сербия Василие Пушица Автодор / Астана защитник 2.3 84 5 36
72 США Синдариус Торнвелл Автодор защитник 2.3 91 4 39
73 США Мело Тримбл ЦСКА разыгрывающий 2.3 115 5 49
74 США Джейлен Барфорд Локомотив-Кубань защитник 2.3 115 5 49
75 Россия Дмитрий Узинский Локомотив-Кубань лёгкий форвард 2.3 113 5 50
76 США Трент Фрейзер Зенит разыгрывающий 2.3 115 5 50
77 Россия Артём Комолов УНИКС защитник 2.2 33 5 15
78 Россия Виталий Фридзон Автодор защитник 2.2 37 5 17
79 Чили Фелипе Хаасе Астана форвард 2.2 46 5 21
80 Сербия Раде Загорац Самара лёгкий форвард 2.2 71 5 32
81 Канада Джарред Огунгбени-Джексон Минск разыгрывающий 2.2 71 4 33
82 Беларусь Бенджамин-Павел Дуду Минск лёгкий форвард 2.2 78 4 36
83 Россия Антон Глазунов Уралмаш разыгрывающий 2.2 84 5 38
84 Россия Александр Щербенев Локомотив-Кубань разыгрывающий 2.2 84 5 38
85 США Девон Акун-Пёрселл Локомотив-Кубань лёгкий форвард 2.2 90 5 41
86 США Гарретт Нэвелс Уралмаш защитник 2.2 96 4 44
87 США Джувэн Морган Руна / Зенит форвард 2.2 96 5 44
88 Россия Александр Чадов Пари Нижний Новгород форвард 2.1 73 5 34
89 Россия Тимофей Якушин МБА защитник 2.1 77 5 37
90 Россия Сергей Балашов Енисей центровой 2.1 79 4 38
91 США Джеремайя Мартин Енисей разыгрывающий 2.1 78 5 38
92 Россия Дмитрий Кулагин УНИКС защитник 2.1 83 4 39
93 США Каспер Уэйр ЦСКА разыгрывающий 2.1 80 4 39
94 Россия Владислав Трушкин МБА лёгкий форвард 2.1 83 5 39
95 Россия Руслан Абдулбасиров Парма центровой 2.1 83 5 39
96 Россия Кирилл Писклов Уралмаш защитник 2.1 86 4 41
97 Россия Евгений Минченко МБА центровой 2.1 90 5 42
98 Нигерия Тони Джекири ЦСКА центровой 2.1 104 5 50
99 Россия Сергей Щетинин Локомотив-Кубань лёгкий форвард 2.0 2 2 1
100 Россия Егор Покинко МБА разыгрывающий 2.0 4 4 2
101 США Зак Смит Минск центровой 2.0 10 4 5
102 Россия Ефим Воронцов Пари Нижний Новгород разыгрывающий 2.0 16 4 8
103 Россия Иван Стребков Пари Нижний Новгород защитник 2.0 40 4 20
104 Канада Оливье Хэнлан ЦСКА защитник 2.0 42 4 21
105 Россия Макар Коновалов МБА разыгрывающий 2.0 66 4 33
106 Россия Андрей Лопатин МБА форвард 2.0 77 5 38
107 Россия Дмитрий Халдеев Автодор центровой 2.0 76 5 38
108 Россия Андрей Воронцевич Пари Нижний Новгород / УНИКС форвард 2.0 78 4 40
109 Хорватия Доминик Мавра Автодор разыгрывающий 2.0 80 4 40
110 Франция Гайана Ливио Жан-Шарль ЦСКА форвард 2.0 98 5 50
111 Россия Беларусь Антон Астапкович ЦСКА лёгкий форвард 2.0 101 5 50
112 Россия Дмитрий Хвостов Пари Нижний Новгород разыгрывающий 1.9 23 3 12
113 США Джош Карлтон Зенит центровой 1.9 27 5 14
114 США Джош Перкинс Уралмаш разыгрывающий 1.9 30 5 16
115 США Кэмерон Янг Руна защитник 1.9 33 4 17
116 Казахстан Дмитрий Гаврилов Астана центровой 1.9 47 5 25
117 Россия Никита Курбанов ЦСКА форвард 1.9 52 5 28
118 Беларусь Владислав Близнюк Локомотив-Кубань / Пари Нижний Новгород разыгрывающий 1.9 54 4 29
119 Россия Сергей Зоткин Пари Нижний Новгород защитник 1.9 55 5 29
120 Россия Владимир Ивлев Пари Нижний Новгород центровой 1.9 66 5 34
121 Россия Сергей Долинин Енисей форвард 1.9 65 4 34
122 Россия Кирилл Савин Руна защитник 1.9 67 4 36
123 США Би Джей Джонсон Парма лёгкий форвард 1.9 74 5 38
124 Бельгия Исмаэль Бако УНИКС форвард 1.9 77 5 41
125 Сербия Никола Ребич Самара разыгрывающий 1.9 80 4 42
126 США Эрик Грин УНИКС защитник 1.9 91 5 48
127 Россия Егор Сычков Локомотив-Кубань форвард 1.8 7 4 4
128 Россия Дмитрий Чебуркин Парма лёгкий форвард 1.8 53 5 29
129 Россия Глеб Голдырев МБА лёгкий форвард 1.8 56 4 31
130 Россия Андрей Сопин Руна разыгрывающий 1.8 64 5 36
131 Казахстан Рустам Мурзагалиев Астана разыгрывающий 1.8 68 5 38
132 Россия Александр Платунов Парма разыгрывающий 1.8 70 5 39
133 Франция Томас Эртель Зенит разыгрывающий 1.8 74 5 42
134 Беларусь Константин Паско Минск форвард 1.7 24 5 14
135 Россия Павел Ганькевич Пари Нижний Новгород лёгкий форвард 1.7 26 4 15
136 Россия Сергей Торопов Зенит форвард 1.7 31 4 18
137 Беларусь Артём Секушенко Минск форвард 1.7 33 5 20
138 Россия Паша Исмаилов МБА форвард 1.7 33 5 20
139 Россия Филипп Гафуров ЦСКА / Пари Нижний Новгород форвард 1.7 40 5 24
140 Россия Илья Платонов Самара лёгкий форвард 1.7 53 5 31
141 Россия Кирилл Елатонцев Локомотив-Кубань центровой 1.7 76 5 45
142 Россия Вячеслав Зайцев УНИКС разыгрывающий 1.7 80 5 47
143 Россия Семён Антонов ЦСКА форвард 1.7 86 5 50
144 Россия Андрей Зубков Зенит форвард 1.7 86 5 50
145 Россия Сергей Клюев МБА / ЦСКА центровой 1.6 21 4 13
146 США Малик Ньюмэн Автодор защитник 1.6 36 4 22
147 Россия Никита Балашов Уралмаш форвард 1.6 47 5 29
148 Россия Артём Клименко Зенит центровой 1.6 50 5 32
149 Россия Иван Пынько Уралмаш лёгкий форвард 1.6 55 4 34
150 Канада Ксэвьер Ратэн-Мэйс Енисей защитник 1.6 62 5 39
151 Россия Кирилл Темиров Локомотив-Кубань форвард 1.6 66 5 41
152 Франция Амат М'Бай ЦСКА форвард 1.6 82 4 50
153 Беларусь Владислав Мороз Минск центровой 1.5 3 2 2
154 Россия Никита Михайловский ЦСКА защитник 1.5 32 5 21
155 Россия Владислав Перевалов Парма защитник 1.5 32 3 22
156 Россия Дмитрий Сонько Енисей лёгкий форвард 1.5 35 3 23
157 Россия Артём Комиссаров Руна форвард 1.5 43 4 28
158 Россия Антон Карданахишвили ЦСКА разыгрывающий 1.5 43 4 28
159 Россия Иван Викторов Самара защитник 1.5 49 4 32
160 Россия Александр Стуленков УНИКС форвард 1.5 50 5 33
161 Россия Игорь Вольхин Зенит лёгкий форвард 1.5 56 4 38
162 Россия Максим Барашков МБА лёгкий форвард 1.5 57 4 39
163 США Словакия Кайл Курич Зенит защитник 1.5 62 3 42
164 Казахстан Максим Марчук Астана защитник 1.4 28 5 20
165 Беларусь Даниил Борисевич Минск защитник 1.4 34 4 24
166 Россия Тимофей Герасимов Зенит разыгрывающий 1.4 48 4 34
167 Израиль Алекс Тайус Руна центровой 1.4 50 3 36
168 Россия Егор Ванин Руна центровой 1.3 4 3 3
169 Россия Иван Лазарев УНИКС центровой 1.3 8 2 6
170 Россия Иван Самойленко Руна защитник 1.3 8 4 6
171 США Брайон Аллен Пари Нижний Новгород защитник 1.3 18 3 14
172 Россия Глеб Шейко МБА лёгкий форвард 1.3 23 4 18
173 Казахстан Аскар Майдекин Астана центровой 1.3 30 4 23
174 Россия Денис Захаров Зенит защитник 1.3 36 4 27
175 Россия Юрий Умрихин Самара разыгрывающий 1.3 39 5 29
176 Россия Дмитрий Халтурин Парма центровой 1.3 47 5 36
177 Россия Данила Походяев Руна форвард 1.3 49 5 38
178 Франция Луи Лабери УНИКС форвард 1.3 64 5 48
179 Россия Александр Разумов Самара форвард 1.2 17 4 14
180 Россия Антон Квитковских Локомотив-Кубань форвард 1.2 40 5 33
181 Россия Самсон Руженцев ЦСКА лёгкий форвард 1.2 45 4 39
182 США Кендалл Смит Пари Нижний Новгород разыгрывающий 1.1 11 2 10
183 Россия Кирилл Михеев Уралмаш центровой 1.1 23 5 21
184 Беларусь Иван Аладко Минск защитник 1.1 29 4 26
185 Россия Николай Жмако Руна лёгкий форвард 1.1 34 4 30
186 Казахстан Роман Марчук Астана лёгкий форвард 1.1 33 4 30
187 Россия Владислав Шарапов МБА центровой 1.0 1 1 1
188 Беларусь Антон Близнюк Минск лёгкий форвард 1.0 1 1 1
189 Россия Данил Певнев МБА форвард 1.0 2 1 2
190 США Чед Браун Уралмаш центровой 1.0 3 2 3
191 Южный Судан Коч Бар Минск центровой 1.0 3 1 3
192 Россия Максим Личутин МБА разыгрывающий 1.0 13 3 13
193 Россия Андрей Топтунов Енисей разыгрывающий 1.0 25 4 26
194 Сербия Йован Шливанчанин Минск защитник 0.9 9 2 10
195 Россия Роман Загретдинов Енисей центровой 0.9 15 3 17
196 Россия Владислав Одиноков УНИКС лёгкий форвард 0.9 17 4 20
197 Россия Антон Понкрашов Пари Нижний Новгород разыгрывающий 0.9 19 3 21
198 Россия Захар Ведищев Локомотив-Кубань защитник 0.9 22 3 25
199 Беларусь Кирилл Васковцов Минск лёгкий форвард 0.8 3 2 4
200 Россия Иван Егоров Парма разыгрывающий 0.8 3 1 4
201 Беларусь Роман Щербаков Минск разыгрывающий 0.8 10 3 12
202 Россия Евгений Колесников УНИКС защитник 0.8 11 3 14
203 Россия Игорь Новиков Уралмаш разыгрывающий 0.8 32 4 38
204 Россия Егор Амосов Самара лёгкий форвард 0.7 5 3 7
205 Россия Андрей Фёдоров Автодор лёгкий форвард 0.7 13 3 18
206 Россия Никита Зверев Самара центровой 0.6 4 1 7
207 Россия Павел Морозов Парма лёгкий форвард 0.6 6 2 10
208 Россия Иван Зайцев ЦСКА защитник 0.5 2 2 4
209 Россия Марк Тихоненко УНИКС форвард 0.5 7 3 14
210 Россия Павел Лобарев Енисей защитник 0.4 2 2 5
211 Казахстан Руслан Айткали Астана лёгкий форвард 0.4 7 3 17
212 Россия Константин Шевчук Зенит защитник 0.3 1 1 3
213 Россия Павел Захаров ЦСКА форвард 0.3 1 1 3
214 Россия Григорий Тучков Парма разыгрывающий 0.3 4 2 13
215 Россия Максим Прощенко Уралмаш форвард 0.2 2 1 12
216 Россия Денис Наумов Автодор лёгкий форвард 0.1 1 1 10